您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 热固性聚氨酯粉末涂料
热固性纯聚氨酯粉末涂料
产品详情
1.采用羟基聚酯树脂、固化剂、颜填料、助剂,经预混合、挤出、精磨、过筛等工序制成。
2.聚氨酯粉末涂料具有高度的装饰性能、耐户外气候性能、良好的机械强度和防护性能。
3.广泛用于装饰性涂装,特别是户外用途方面,例如交通车辆零部件、空调机外壳、铝合金型材、钢铁(铝合金)门窗、庭园金属家具、公路护栏、路灯柱、农用机械等的涂敷。
粉末涂料(固化前)技术指标 | |||
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 外观 | 松散物结块、颜色均匀 | |
2 | 胶化时间(180±2℃) | 120-420S | |
3 | 水平流动性 | 20-28mm | |
4 | 挥发物含量(105℃1h) | ≤1% | |
5 | 粒度(180目筛余物) | ≤5% | |
6 | 固化条件 | 200℃*10min 180℃*15min | |
粉末涂料(固化后)技术指标 | |||
序号 | 项目 | 指标 | |
7 | 颜色 | 符合供需双方商定标准色板及允许范围外观 | |
8 | 外观 | 平整光滑、允许轻度桔皮纹理清晰 | |
9 | 光泽(60°) | 高光≥85%、平光51-84%、半光15-50%、无光≤14% | |
10 | 厚度 | 60um-80um | |
11 | 铅笔硬度 | 2H-3H | |
12 | 附着力 | 1mm6*6 0级 | |
13 | 柔韧性 | ≤∮3mm | |
14 | 冲击强度 | 50kg/cm(正冲) | |
15 | 杯突试验 | ≥6mm | |
16 | 中性盐雾试验 | 500h无明显变化 | |
17 | 耐候性试验 | 240h保光率≥85%无粉化 | |
18 | QUV老化试验 | 500h保光率≥85%无粉化 | |
19 | 氙灯老化试验 | 500h保光率≥85%无粉化 | |
20 | 天然暴晒试验 | 一年保光率=85%无粉化 | |
注:表中的2、3、5、7、9可根据顾客要求进行适度的调整。 |
